整形外科前原病院 | 電話番号 0984-23-1711 |
介護老人保健施設 すこやかセンターこばやし |
電話番号 0984-22-3397 |
病院の沿革 | |
---|---|
昭和31年 1月 1日 | 前原外科整形外科医院創設 初代院長 前原東作 診療科目(整形外科・内科・外科・皮膚科)18床 |
昭和55年 2月13日 | 医療法人東陽会設立 理事長 前原東洋 |
昭和56年 3月15日 | 医療法人東陽会 整形外科前原病院開設(88床)鉄筋4階建病棟竣工 |
平成 9年 7月 2日 | 介護老人保健施設 すこやかセンターこばやし 開設許可 |
平成14年 7月 8日 | 病棟種別届出(一般病棟60床・療養病棟20床) |
平成15年 6月 | 鉄筋6階建新病棟竣工 |
平成15年 7月 | MRI・CT導入、病床数変更届(一般病棟48床・療養病棟32床) |
平成15年11月 | 既存病棟大規模改修工事竣工 |
平成18年 1月 1日 | 病床数変更届(一般病棟50床・療養病棟36床) |
平成18年 2月 | 画像診断システム導入 |
平成18年 2月20日 | (財)日本医療機能評価機構認定病院 |
平成18年 3月11日 | 創立50周年記念事業挙行 |
平成18年 4月 1日 | 病床数変更届(一般病棟50床「内、亜急性期病床10床」・療養病棟36床) |
平成18年 9月 1日 | 病床種別届出(療養病棟を回復期リハビリテーション病棟に変更) |
平成19年 3月 1日 | 病床数変更届(一般病棟51床「内、亜急性期病床10床」・回復期リハビリテーション病棟37床) |
平成19年 5月 1日 | 7対1看護体制届出 |
平成20年 6月 1日 | 病床数変更届(一般病棟51床「内、亜急性期病床15床」) |
平成21年 8月 2日 | 屋上緑化完成 |
平成25年 8月30日 | MRI(日立製0.4T)更新 |
平成26年10月 1日 | 病床数変更届(一般病棟51床「内、地域包括ケア病床26床」) |
平成26年12月24日 | 旧棟エレベーターリニューアル工事完成 |
平成26年 1月31日 | CT(64ch)更新 |
平成28年 3月23日 | X線テレビシステム更新 |
平成28年11月 1日 | 電子カルテ(ソフトマックス)導入 |
令和2年 4月 1日 | 医療法人東陽会 会長前原東洋 理事長 竹之内 剛 就任 |
病院の概要 | |
---|---|
(1)名称 | 医療法人東陽会 整形外科前原病院 |
(2)病床数88床 | 一般病棟 51床(内、地域包括ケア病床26床) 回復期リハビリテーション病棟 37床 |
(3)診療科目 | 整形外科・内科・胃腸科・放射線科・リウマチ科・リハビリテーション科 |
(4)各種法による取扱指定状況 |
○健康保険療養取扱機関 ○国民健康保険取扱機関 ○船員保険取扱機関 ○労災保険指定病院 ○原爆被爆者医療指定病院 ○施設基準承認医療機関 ○船員の健康を証明する医師の指定病院 ○在宅寝たきり患者処置指定病院 ○生活保護指定病院 ○結核予防法指定病院 |
(5)届出関係 |
○運動器リハビリテーション料(Ⅰ) ○脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) ○廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ) ○院内感染防止対策 ○褥瘡対策体制 ○入院時食事療法(1) ○靭帯断裂形成手術 ○手術前医学管理料 ○診療録管理加算 ○人工関節置換術 ○栄養管理実施加算 ○母指化手術 ○内反足手術 ○CT撮影(マルチスライスCT) ○データ提出加算 |